QUOTE SOCIALI 2024
| Giocatore | € 290,00 | + tessera FIG € 100,00 |
| Giocatore secondo circolo | € 260,00 | / |
| Giocatore (aderente AMSCI GOLF) | € 180,00 | + tessera FIG € 100,00 |
| Giocatore junior | € 100,00 | + tessera FIG € 20,00 |
| Giocatore (socio Assomont) | € 180,00 | + tessera FIG € 100,00 |
| Giocatore (socio Assomont Junior) | € 80,00 | + tessera FIG € 20,00 |
| Giocatore (solo campo pratica) | € 120,00 |
GREENFEE & GARE
| Campo pratica | € 8,00 |
| Percorso buche + campo pratica (giornaliero) | € 25,00 |
| Percorso buche + campo pratica (giornaliero) UNDER 14 | € 18,00 |
| Abbonamento 5 ingressi campo pratica | € 30,00 |
| Abbonamento 5 ingressi al percorso + campo pratica | € 100,00 |
| Abbonamento 5 ingressi al percorso + campo pratica - UNDER 14 | € 70,00 |
| Iscrizione gare | € 15,00 |
| Iscrizione gare - UNDER 14 | € 10,00 |
| Pacchetto iscrizioni 5 gare | € 65,00 |
| Deposito sacca stagionale | € 40,00 |
| Deposito sacca mensile | € 25,00 |
| Deposito sacca 7 giorni | € 15,00 |
| Noleggio carrello a mano | € 5,00 |
| Noleggio carrello elettrico | € 10,00 |
PALLINE CAMPO PRATICA
| 1 Gettone | 25 palline | € 2,00 | |
| Carnet 12 Gettoni | 300 palline | € 20,00 | invece di € 24 |
| Carnet 50 Gettoni | 1250 palline | € 80,00 | invece di € 100 |
| Carnet 100 Gettoni | 2500 palline | € 140,00 | invece di € 200 |